环境监测情况
当前位置:首页 >>
政务公开>>
政务公开工作要点专栏>>
环境保护>>
环境监测情况
2017年10月末梢水水质检验中心常规分析报告
2017 年10月 末梢水水质检验中心常规分析报告
1 | PHpH | 6.58.5 | 7.39 |
2 | 15 | <5 | |
3 | NTU | 13 | 0.31 |
4 | |||
5 | |||
6 | mg/L | 36mg/L5 | 0.93 |
7 | mg/L | 0.05mg/L | 0.25 |
8 | CFU/ml | 100 | 1 |
9 | CFU/ml | 0 | |
10 | (CFU/ml) | 0 | |
11 | mg/L | 0.3 | <0.03 |
12 | mg/L | 0.1 | <0.01 |
13 | mg/L | 0.5 | <0.1 |
14 | mg/L | 1020 | 1.83 |
15 | mg/L | 450 | 106.1 |
16 | mg/L | 250 | 17.55 |
17 | mg/L | 4 | 0.013 |
18 | mg/L | 0.05 | 0.006 |
19 | mg/L | 250 | 42.08. |
20 | mg/L | 0.2 | 0.028 |
21 | mg/L | 1.0 | <0.05 |
22 | mg/L | 0.01 | 0.0047 |
23 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
24 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
25 | mg/L | 0 |
26 | mg/L | 1.0 | 0.071 |
27 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
28 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
29 | mg/L | 1000 | 161.5 |
30 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
31 | mg/L | 0.01 | <0.0004 |
32 | /mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | mg/L | 1.0 | <0.05 |
34 | / mg/L) | 0.05mg/L | 0.3 |
35 | /mg/L | 0.06 | <0.002 |
36 | /mg/L | 0.002 | <0.0001 |
37 | /mg/L | 0.01 | ? |
38 | /mg/L | 0.9 | ? |
39 | /mg/L | 0.7 | ? |
40 | /mg/L | 0.7 | ? |
41 | /mg/L | 0.3 | ? |
42 | /mg/L | 0.8 | ? |
2017.11.3 2017.11.3