2017 年 10月水源水水质检验中心常规分析报告

来源:县自来水公司 作者: 2017年11月08日 点击数: 字体:[ ]

2017 年10月水源水水质检验中心常规分析报告

           
  
01   pHpH   6-9   7.72  
02      ? <5  
03   NTU   ? 4.49  
04      ?   
05      ?   
06   mg/L   4   1.15  
07   CFU/ml   ? 23  
08   /100ml   1000    14  
09   (/100ml)   200   4  
10   mg/L   0.3   <0.03  
11   mg/L   0.1   <0.01  
12   mg/L   0.5   0.078  
13   mg/L   1020   2.42  
14   mg/L   450   146.33  
15   mg/L   250   27.1  
16   mg/L   ? 0.024  
17   mg/L   0.05   0.008  
18   mg/L   250   39.07  
19   mg/L   0.2   0.036  
20   mg/L   1.0   <0.05  
21   mg/L   0.01   0.00619  
22   mg/L   0.2   <0.05  
23   mg/L   0.00005   <0.0001  
24   mg/L      0  
25   mg/L   1.0   0.076  
26   mg/L   0.005   <0.0005  
27   mg/L   0.05   <0.001  
28   mg/L   1000   187  
           
  
29   mg/L   0.05   0.00207  
30   mg/L   0.01   <0.0004  
31   /mg/L   0.002   <0.002  
32   mg/L   1.0   <0.05  
33   /mg/L   0.06   <0.002  
34   /mg/L   0.002   <0.0001  
35   /mg/L   0.01   ?
36   /mg/L   0.9   ?
37   /mg/L   0.7   ?
38   /mg/L   0.7   ?
39   /mg/L   0.3   ?
40   /mg/L   0.8   ?

2017.11.3 2017.11.3